序號 | 時間 | GDP(億元) |
---|---|---|
1 | 2018 | 1157 |
2 | 2019 | 1250.4 |
3 | 2020 | 1301.6 |
4 | 2021 | 1417.8 |
5 | 2022 | 1425 |
序號 | 時間 | 糧食產量(億噸) |
---|---|---|
1 | 2018 | 179.9 |
2 | 2019 | 180 |
3 | 2020 | 181.1 |
4 | 2021 | 183.7 |
5 | 2022 | 179.7 |
序號 | 時間 | 工業增加值(億元) |
---|---|---|
1 | 2018 | 270.2 |
2 | 2019 | 288.7 |
3 | 2020 | 294.2 |
4 | 2021 | 338.8 |
5 | 2022 | 314.3 |
序號 | 時間 | 建筑業增加值(億元) |
---|---|---|
1 | 2018 | 112.9 |
2 | 2019 | 122.7 |
3 | 2020 | 124.1 |
4 | 2021 | 128.1 |
5 | 2022 | 130.6 |
序號 | 時間 | 社消零總額(億元) |
---|---|---|
1 | 2018 | 509.2 |
2 | 2019 | 564.3 |
3 | 2020 | 549.4 |
4 | 2021 | 651.4 |
5 | 2022 | 617.4 |
序號 | 時間 | 常住人口(萬人) | |
---|---|---|---|
城鎮人口 | 農村人口 | ||
1 | 2018 | 190.2 | 131.8 |
2 | 2019 | 184.9 | 139.1 |
3 | 2020 | 182.1 | 143.4 |
4 | 2021 | 179.1 | 145.7 |
5 | 2022 | 177.1 | 146.7 |
廣安市人民政府 www.pmhr.net
網站標識碼: 5116000002
主辦單位:廣安市人民政府辦公室
網站聯系電話:0826-2343100
蜀ICP備18036616號-1
川公網安備 51160202511682號